主要設備
配管関連の溶接、製缶は自社工場で以下の設備で施工しています。また、設計部門では3D CADも導入し、より幅広いニーズへの対応や分かりやすいご提案ができるように努めています。



| 敷地 | 1,315㎡ |
|---|---|
| 工場建物 | 1,277㎡ |
| 電動走行クレーン | 3基(10トン 1基、5トン 1基、3トン 1基) |
| 旋盤 | 2台(16尺 1台、8尺 1台) |
| 形削盤 | 1台 |
| 堅形フライス盤 | 1台 |
| 堅形孔グリ盤 | 1台 |
| ボール盤 | 2台 |
| ポンチングマシン | 2台 |
| シアリングマシン | 1台(W:2,000mm×T:16mm) |
| 300Ton油圧プレス | 1台 |
| 空気圧縮機 | 2台(11.5KW 1台、7.5KW 1台) |
| 半自動溶接機 | 3台 |
| Tig溶接機 | 7台 |
| Rexネジ切旋盤 | 4台 |
| 電気溶接機 | 8台 |
| バンドソー 650mm | 1台 |
| 高速切断機 | 1台 |
| V鋸盤(NS-250×100) | 1台 |
| ミニクロクレーン | 1台 |
| ニュースーパーカッター | 1台 |
丸井工業株式会社